市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2025年4月11日の切花市況情報
4月 11
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 9,600 | 120 | 75 | 
| 黄菊 | 1,180 | 94 | 86 | 
| 赤桃菊 | 200 | 88 | 83 | 
| 小菊 | 4,100 | 58 | 51 | 
| スプレー菊 | 6,000 | 92 | 66 | 
| カーネ | 2,860 | 132 | 55 | 
| スプレーカーネ | 3,100 | 83 | 57 | 
| バラ | 1,925 | 209 | 103 | 
| アルストロメリア | 1,858 | 165 | 89 | 
| ガーベラ | 3,365 | 110 | 36 | 
| トルコキキョウ | 200 | 458 | 367 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 870 | 220 | 103 | 
| クジャク草 | 650 | 99 | 58 | 
| スターチス | 2,070 | 165 | 36 | 
| ストック | 1,080 | 101 | 25 | 
| オンシジューム | 330 | 309 | 183 | 
| テッポウ百合 | 130 | 213 | 157 | 
| 透しユリ | 500 | 143 | 107 | 
| その他ユリ | 880 | 832 | 293 | 
| デルフィニューム | 170 | 297 | 184 | 
 
												