市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2024年7月15日の切花市況情報
2024年7月15日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 5,850 | 111 | 96 | 
| 黄菊 | 1,070 | 94 | 87 | 
| 赤桃菊 | 150 | 83 | 81 | 
| 小菊 | 2,650 | 72 | 58 | 
| スプレー菊 | 4,360 | 101 | 78 | 
| カーネ | 885 | 95 | 72 | 
| スプレーカーネ | 2,620 | 101 | 85 | 
| バラ | 1,606 | 143 | 53 | 
| アルストロメリア | 831 | 190 | 99 | 
| ガーベラ | 410 | 105 | 63 | 
| トルコキキョウ | 490 | 330 | 272 | 
| グラジオラス | 100 | 110 | 91 | 
| 宿根カスミ草 | 160 | 264 | 239 | 
| クジャク草 | 860 | 83 | 51 | 
| スターチス | 1,270 | 176 | 100 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 240 | 309 | 267 | 
| テッポウ百合 | 250 | 165 | 143 | 
| 透しユリ | 350 | 143 | 94 | 
| その他ユリ | 1,000 | 564 | 293 | 
| デルフィニューム | 100 | 242 | 168 | 
 
												