市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2024年3月18日の切花市況情報
2024年3月18日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 11,750 | 132 | 109 | 
| 黄菊 | 7,460 | 132 | 98 | 
| 赤桃菊 | 1,520 | 143 | 105 | 
| 小菊 | 11,720 | 61 | 56 | 
| スプレー菊 | 13,480 | 94 | 75 | 
| カーネ | 2,275 | 165 | 110 | 
| スプレーカーネ | 6,995 | 154 | 122 | 
| バラ | 2,041 | 550 | 196 | 
| アルストロメリア | 2,096 | 262 | 198 | 
| ガーベラ | 3,140 | 198 | 114 | 
| トルコキキョウ | 901 | 505 | 333 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 1,150 | 392 | 213 | 
| クジャク草 | 1,200 | 83 | 73 | 
| スターチス | 6,810 | 143 | 100 | 
| ストック | 1,860 | 220 | 143 | 
| オンシジューム | 480 | 321 | 276 | 
| テッポウ百合 | 350 | 253 | 213 | 
| 透しユリ | 1,700 | 198 | 156 | 
| その他ユリ | 2,077 | 535 | 322 | 
| デルフィニューム | 170 | 462 | 305 | 
 
												