市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2024年2月26日の切花市況情報
2024年2月26日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 6,280 | 132 | 113 | 
| 黄菊 | 1,400 | 136 | 107 | 
| 赤桃菊 | 200 | 83 | 83 | 
| 小菊 | 4,400 | 61 | 51 | 
| スプレー菊 | 4,760 | 94 | 77 | 
| カーネ | 1,405 | 110 | 77 | 
| スプレーカーネ | 2,820 | 95 | 78 | 
| バラ | 1,246 | 363 | 145 | 
| アルストロメリア | 1,082 | 143 | 113 | 
| ガーベラ | 1,155 | 110 | 67 | 
| トルコキキョウ | 305 | 352 | 274 | 
| グラジオラス | 100 | 132 | 106 | 
| 宿根カスミ草 | 580 | 242 | 132 | 
| クジャク草 | 1,350 | 94 | 52 | 
| スターチス | 2,210 | 143 | 64 | 
| ストック | 957 | 132 | 95 | 
| オンシジューム | 530 | 286 | 174 | 
| テッポウ百合 | 200 | 187 | 163 | 
| 透しユリ | 300 | 143 | 119 | 
| その他ユリ | 1,140 | 440 | 281 | 
| デルフィニューム | 80 | 275 | 267 | 
 
												