市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2024年2月21日の切花市況情報
2024年2月21日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 4,180 | 138 | 114 | 
| 黄菊 | 360 | 143 | 127 | 
| 赤桃菊 | 130 | 110 | 112 | 
| 小菊 | 1,800 | 58 | 51 | 
| スプレー菊 | 3,760 | 113 | 75 | 
| カーネ | 1,805 | 95 | 67 | 
| スプレーカーネ | 1,525 | 99 | 73 | 
| バラ | 860 | 242 | 133 | 
| アルストロメリア | 720 | 154 | 127 | 
| ガーベラ | 410 | 110 | 67 | 
| トルコキキョウ | 252 | 407 | 309 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 290 | 238 | 152 | 
| クジャク草 | 700 | 77 | 40 | 
| スターチス | 740 | 190 | 81 | 
| ストック | 670 | 154 | 106 | 
| オンシジューム | 270 | 297 | 223 | 
| テッポウ百合 | 250 | 187 | 164 | 
| 透しユリ | 100 | 143 | 128 | 
| その他ユリ | 600 | 429 | 298 | 
| デルフィニューム | 170 | 275 | 184 | 
 
												