市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2024年5月8日の切花市況情報
2024年5月8日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 7,220 | 138 | 117 | 
| 黄菊 | 1,760 | 127 | 109 | 
| 赤桃菊 | 200 | 110 | 94 | 
| 小菊 | 2,140 | 88 | 77 | 
| スプレー菊 | 4,240 | 110 | 86 | 
| カーネ | 6,204 | 880 | 88 | 
| スプレーカーネ | 5,723 | 880 | 78 | 
| バラ | 1,886 | 242 | 147 | 
| アルストロメリア | 840 | 149 | 103 | 
| ガーベラ | 965 | 119 | 70 | 
| トルコキキョウ | 160 | 691 | 447 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 1,000 | 398 | 200 | 
| クジャク草 | 650 | 77 | 36 | 
| スターチス | 1,250 | 176 | 65 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 150 | 262 | 254 | 
| テッポウ百合 | 180 | 198 | 164 | 
| 透しユリ | 100 | 149 | 141 | 
| その他ユリ | 520 | 772 | 275 | 
| デルフィニューム | 190 | 231 | 172 | 
 
												