市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2024年3月22日の切花市況情報
2024年3月22日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 5,770 | 124 | 97 | 
| 黄菊 | 360 | 94 | 79 | 
| 赤桃菊 | 430 | 132 | 85 | 
| 小菊 | 2,690 | 66 | 54 | 
| スプレー菊 | 4,440 | 88 | 73 | 
| カーネ | 2,525 | 149 | 97 | 
| スプレーカーネ | 2,875 | 132 | 96 | 
| バラ | 2,164 | 297 | 161 | 
| アルストロメリア | 1,310 | 250 | 165 | 
| ガーベラ | 2,320 | 178 | 102 | 
| トルコキキョウ | 801 | 385 | 226 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 960 | 321 | 147 | 
| クジャク草 | 600 | 66 | 44 | 
| スターチス | 1,060 | 136 | 78 | 
| ストック | 1,380 | 176 | 118 | 
| オンシジューム | 220 | 309 | 278 | 
| テッポウ百合 | 190 | 154 | 116 | 
| 透しユリ | 360 | 165 | 75 | 
| その他ユリ | 730 | 570 | 323 | 
| デルフィニューム | 120 | 297 | 237 | 
 
												