市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2024年10月2月の切花市況情報
2024年10月2日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 5,420 | 138 | 114 | 
| 黄菊 | 1,060 | 105 | 72 | 
| 赤桃菊 | 300 | 121 | 99 | 
| 小菊 | 2,350 | 72 | 55 | 
| スプレー菊 | 3,920 | 105 | 84 | 
| カーネ | 1,225 | 99 | 67 | 
| スプレーカーネ | 1,415 | 95 | 79 | 
| バラ | 705 | 202 | 110 | 
| アルストロメリア | 80 | 238 | 217 | 
| ガーベラ | 200 | 176 | 92 | 
| トルコキキョウ | 980 | 451 | 184 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 180 | 332 | 256 | 
| クジャク草 | 950 | 88 | 54 | 
| スターチス | 430 | 176 | 108 | 
| ストック | 150 | 121 | 97 | 
| オンシジューム | 320 | 143 | 106 | 
| テッポウ百合 | 250 | 165 | 151 | 
| 透しユリ | 110 | 154 | 116 | 
| その他ユリ | 1,120 | 572 | 286 | 
| デルフィニューム | 80 | 275 | 268 | 
 
												