市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2023年9月20日の切花市況情報
2023年9月20日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 11,950 | 143 | 108 | 
| 黄菊 | 5,230 | 138 | 99 | 
| 赤桃菊 | 500 | 132 | 114 | 
| 小菊 | 12,290 | 84 | 73 | 
| スプレー菊 | 7,760 | 143 | 94 | 
| カーネ | 1,610 | 101 | 85 | 
| スプレーカーネ | 3,750 | 107 | 92 | 
| バラ | 1,075 | 208 | 97 | 
| アルストロメリア | 50 | 166 | 166 | 
| ガーベラ | 490 | 132 | 90 | 
| トルコキキョウ | 2,770 | 308 | 157 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 445 | 308 | 238 | 
| クジャク草 | 1,000 | 110 | 70 | 
| スターチス | 635 | 231 | 128 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 370 | 220 | 176 | 
| テッポウ百合 | 90 | 262 | 209 | 
| 透しユリ | 550 | 176 | 162 | 
| その他ユリ | 1,125 | 495 | 321 | 
| デルフィニューム | 0 | 0 | 0 | 
 
												