市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2023年9月18日の切花市況情報
2023年9月18日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 11,710 | 121 | 102 | 
| 黄菊 | 7,190 | 143 | 113 | 
| 赤桃菊 | 1,840 | 99 | 79 | 
| 小菊 | 18,650 | 94 | 78 | 
| スプレー菊 | 16,080 | 121 | 89 | 
| カーネ | 1,510 | 119 | 86 | 
| スプレーカーネ | 5,390 | 107 | 94 | 
| バラ | 1,514 | 176 | 106 | 
| アルストロメリア | 50 | 220 | 220 | 
| ガーベラ | 389 | 132 | 90 | 
| トルコキキョウ | 3,767 | 297 | 186 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 516 | 451 | 261 | 
| クジャク草 | 1,930 | 132 | 84 | 
| スターチス | 590 | 209 | 117 | 
| ストック | 20 | 19 | 19 | 
| オンシジューム | 600 | 273 | 182 | 
| テッポウ百合 | 600 | 264 | 230 | 
| 透しユリ | 1,620 | 176 | 150 | 
| その他ユリ | 1,831 | 715 | 360 | 
| デルフィニューム | 0 | 0 | 0 | 
 
												