市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2023年4月7日の切花市況情報
2023年4月7日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 8,710 | 111 | 95 | 
| 黄菊 | 1,460 | 110 | 96 | 
| 赤桃菊 | 370 | 88 | 81 | 
| 小菊 | 4,800 | 77 | 59 | 
| スプレー菊 | 6,290 | 88 | 75 | 
| カーネ | 1,800 | 99 | 80 | 
| スプレーカーネ | 3,450 | 94 | 79 | 
| バラ | 3,199 | 198 | 113 | 
| アルストロメリア | 2,038 | 154 | 100 | 
| ガーベラ | 2,817 | 132 | 59 | 
| トルコキキョウ | 655 | 374 | 264 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 1,020 | 275 | 156 | 
| クジャク草 | 500 | 94 | 78 | 
| スターチス | 2,240 | 83 | 35 | 
| ストック | 500 | 143 | 113 | 
| オンシジューム | 440 | 404 | 221 | 
| テッポウ百合 | 100 | 253 | 230 | 
| 透しユリ | 250 | 149 | 131 | 
| その他ユリ | 1,685 | 653 | 296 | 
| デルフィニューム | 310 | 308 | 176 | 
 
												