市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2023年4月26日の切花市況情報
2023年4月26日
商況:保合い
| 品 目 | 数量 | 高値 | 中値 | 
| 白菊 | 5,440 | 111 | 86 | 
| 黄菊 | 750 | 94 | 91 | 
| 赤桃菊 | 120 | 88 | 86 | 
| 小菊 | 2,420 | 55 | 50 | 
| スプレー菊 | 3,710 | 89 | 74 | 
| カーネ | 1,068 | 110 | 70 | 
| スプレーカーネ | 1,150 | 83 | 76 | 
| バラ | 1,000 | 209 | 102 | 
| アルストロメリア | 721 | 110 | 97 | 
| ガーベラ | 983 | 119 | 45 | 
| トルコキキョウ | 310 | 321 | 284 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 390 | 253 | 151 | 
| クジャク草 | 800 | 72 | 44 | 
| スターチス | 600 | 65 | 56 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 160 | 190 | 169 | 
| テッポウ百合 | 180 | 165 | 128 | 
| 透しユリ | 290 | 143 | 124 | 
| その他ユリ | 785 | 475 | 253 | 
| デルフィニューム | 280 | 286 | 174 | 
 
												