市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2023年4月24日の切花市況情報
2023年4月24日
商況:保合い
| 品 目 | 数量 | 高値 | 中値 | 
| 白菊 | 6,200 | 111 | 86 | 
| 黄菊 | 1,330 | 97 | 94 | 
| 赤桃菊 | 200 | 99 | 94 | 
| 小菊 | 3,420 | 55 | 50 | 
| スプレー菊 | 5,450 | 89 | 74 | 
| カーネ | 1,651 | 99 | 65 | 
| スプレーカーネ | 2,950 | 99 | 76 | 
| バラ | 1,544 | 209 | 99 | 
| アルストロメリア | 1,662 | 154 | 88 | 
| ガーベラ | 1,106 | 99 | 50 | 
| トルコキキョウ | 656 | 352 | 243 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 360 | 275 | 135 | 
| クジャク草 | 890 | 94 | 62 | 
| スターチス | 2,370 | 143 | 36 | 
| ストック | 100 | 95 | 95 | 
| オンシジューム | 470 | 285 | 165 | 
| テッポウ百合 | 275 | 226 | 161 | 
| 透しユリ | 520 | 143 | 128 | 
| その他ユリ | 875 | 418 | 298 | 
| デルフィニューム | 200 | 213 | 151 | 
 
												