市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2023年4月21日の切花市況情報
2023年4月21日
商況:保合い
| 品 目 | 数量 | 高値 | 中値 | 
| 白菊 | 4,830 | 111 | 72 | 
| 黄菊 | 890 | 110 | 99 | 
| 赤桃菊 | 40 | 99 | 97 | 
| 小菊 | 2,240 | 61 | 50 | 
| スプレー菊 | 3,450 | 88 | 74 | 
| カーネ | 1,144 | 101 | 53 | 
| スプレーカーネ | 795 | 83 | 64 | 
| バラ | 1,035 | 178 | 91 | 
| アルストロメリア | 766 | 110 | 88 | 
| ガーベラ | 1,168 | 119 | 35 | 
| トルコキキョウ | 330 | 385 | 285 | 
| グラジオラス | 120 | 95 | 95 | 
| 宿根カスミ草 | 250 | 275 | 145 | 
| クジャク草 | 660 | 94 | 63 | 
| スターチス | 510 | 220 | 52 | 
| ストック | 110 | 77 | 65 | 
| オンシジューム | 280 | 213 | 174 | 
| テッポウ百合 | 150 | 198 | 168 | 
| 透しユリ | 300 | 149 | 123 | 
| その他ユリ | 595 | 475 | 264 | 
| デルフィニューム | 130 | 187 | 160 | 
 
												