市況情報

イベントを読み込み中

« イベント一覧

  • このイベントは終了しました。

2023年1月9日の切花市況情報

2023年1月9日

商況:保合い

品目 入荷量 高値 中値
白菊 10,680 160 129
黄菊 600 116 111
赤桃菊 230 94 88
小菊 1,780 72 61
スプレー菊 4,380 131 83
カーネ 1,300 105 86
スプレーカーネ 1,825 99 84
バラ 1,339 285 135
アルストロメリア 1,396 202 158
ガーベラ 1,570 143 76
トルコキキョウ 896 332 261
グラジオラス 0 0 0
宿根カスミ草 500 356 189
クジャク草 600 66 59
スターチス 1,620 356 94
ストック 850 178 139
オンシジューム 550 385 311
テッポウ百合 230 286 239
透しユリ 210 154 149
その他ユリ 790 770 317
デルフィニューム 110 220 185

詳細

日付:
2023年1月9日