市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2023年7月12日の切花市況情報
2023年7月12日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 6,500 | 105 | 68 | 
| 黄菊 | 790 | 97 | 86 | 
| 赤桃菊 | 100 | 94 | 81 | 
| 小菊 | 2,160 | 72 | 57 | 
| スプレー菊 | 2,960 | 110 | 78 | 
| カーネ | 630 | 88 | 72 | 
| スプレーカーネ | 1,000 | 99 | 75 | 
| バラ | 890 | 165 | 85 | 
| アルストロメリア | 300 | 231 | 146 | 
| ガーベラ | 289 | 66 | 56 | 
| トルコキキョウ | 830 | 332 | 188 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 200 | 220 | 202 | 
| クジャク草 | 240 | 77 | 75 | 
| スターチス | 740 | 198 | 98 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 250 | 154 | 125 | 
| テッポウ百合 | 150 | 187 | 164 | 
| 透しユリ | 330 | 154 | 118 | 
| その他ユリ | 260 | 374 | 290 | 
| デルフィニューム | 90 | 352 | 288 | 
 
												