市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2022年6月8日の切花市況情報
2022年6月8日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 3,410 | 105 | 96 | 
| 黄菊 | 550 | 99 | 87 | 
| 赤桃菊 | 160 | 99 | 91 | 
| 小菊 | 2,800 | 61 | 52 | 
| スプレー菊 | 3,770 | 96 | 58 | 
| カーネ | 1,400 | 110 | 63 | 
| スプレーカーネ | 1,235 | 95 | 59 | 
| バラ | 968 | 363 | 105 | 
| アルストロメリア | 440 | 190 | 100 | 
| ガーベラ | 545 | 77 | 58 | 
| トルコキキョウ | 390 | 356 | 205 | 
| グラジオラス | 100 | 131 | 131 | 
| 宿根カスミ草 | 170 | 165 | 131 | 
| クジャク草 | 600 | 55 | 34 | 
| スターチス | 390 | 165 | 116 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 160 | 262 | 144 | 
| テッポウ百合 | 60 | 178 | 168 | 
| 透しユリ | 200 | 143 | 106 | 
| その他ユリ | 765 | 715 | 227 | 
| デルフィニューム | 210 | 213 | 149 | 
 
												