市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2022年5月9日の切花市況情報
2022年5月9日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 10,150 | 149 | 112 | 
| 黄菊 | 1,650 | 132 | 119 | 
| 赤桃菊 | 370 | 99 | 97 | 
| 小菊 | 3,400 | 88 | 63 | 
| スプレー菊 | 4,990 | 113 | 86 | 
| カーネ | 1,450 | 84 | 58 | 
| スプレーカーネ | 2,168 | 95 | 73 | 
| バラ | 1,445 | 356 | 117 | 
| アルストロメリア | 1,423 | 161 | 101 | 
| ガーベラ | 1,165 | 110 | 67 | 
| トルコキキョウ | 335 | 653 | 337 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 650 | 202 | 128 | 
| クジャク草 | 600 | 55 | 55 | 
| スターチス | 2,010 | 220 | 61 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 130 | 253 | 248 | 
| テッポウ百合 | 0 | 0 | 0 | 
| 透しユリ | 200 | 132 | 128 | 
| その他ユリ | 1,205 | 825 | 244 | 
| デルフィニューム | 410 | 209 | 171 | 
 
												