市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2022年5月6日の切花市況情報
2022年5月6日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 6,460 | 143 | 106 | 
| 黄菊 | 1,760 | 143 | 101 | 
| 赤桃菊 | 430 | 110 | 103 | 
| 小菊 | 4,800 | 72 | 54 | 
| スプレー菊 | 5,070 | 113 | 86 | 
| カーネ | 3,528 | 232 | 108 | 
| スプレーカーネ | 3,150 | 143 | 88 | 
| バラ | 2,184 | 238 | 163 | 
| アルストロメリア | 1,802 | 202 | 91 | 
| ガーベラ | 1,560 | 119 | 84 | 
| トルコキキョウ | 785 | 440 | 263 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 880 | 273 | 183 | 
| クジャク草 | 760 | 89 | 55 | 
| スターチス | 2,720 | 213 | 43 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 260 | 330 | 233 | 
| テッポウ百合 | 180 | 178 | 150 | 
| 透しユリ | 140 | 132 | 95 | 
| その他ユリ | 1,414 | 416 | 226 | 
| デルフィニューム | 260 | 273 | 169 | 
 
												