市況情報

イベントを読み込み中

« イベント一覧

  • このイベントは終了しました。

2022年1月10日の切花市況情報

2022年1月10日

商況:保合い

品目 入荷量 高値 中値
白菊 8,470 143 119
黄菊 1,160 124 99
赤桃菊 310 99 77
小菊 1,670 72 44
スプレー菊 5,300 88 65
カーネ 890 95 74
スプレーカーネ 2,125 83 73
バラ 1,070 495 152
アルストロメリア 1,434 190 139
ガーベラ 1,548 107 62
トルコキキョウ 370 308 260
グラジオラス 0 0 0
宿根カスミ草 470 297 152
クジャク草 750 95 57
スターチス 1,660 107 86
ストック 1,194 198 106
オンシジューム 270 297 224
テッポウ百合 320 242 179
透しユリ 150 154 142
その他ユリ 685 473 338
デルフィニューム 0 0 0

詳細

日付:
2022年1月10日