市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2021年12月13日の切花市況情報
2021年12月13日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
| 白菊 | 9040 | 154 | 123 | 
| 黄菊 | 2380 | 99 | 78 | 
| 赤桃菊 | 390 | 88 | 83 | 
| 小菊 | 1720 | 50 | 45 | 
| スプレー菊 | 5360 | 107 | 63 | 
| カーネ | 1620 | 101 | 72 | 
| スプレーカーネ | 2350 | 88 | 75 | 
| バラ | 1250 | 220 | 142 | 
| アルストロメリア | 790 | 190 | 153 | 
| ガーベラ | 1050 | 113 | 76 | 
| トルコキキョウ | 740 | 297 | 237 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 700 | 190 | 147 | 
| クジャク草 | 600 | 55 | 55 | 
| スターチス | 1070 | 88 | 77 | 
| ストック | 1215 | 173 | 131 | 
| オンシジューム | 600 | 187 | 154 | 
| テッポウ百合 | 380 | 220 | 169 | 
| 透しユリ | 200 | 161 | 151 | 
| その他ユリ | 1620 | 748 | 299 | 
| デルフィニューム | 90 | 204 | 177 | 
 
												