市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2023年4月17日の切花市況情報
2023年4月17日
商況:保合い
| 品 目 | 数量 | 高値 | 中値 | 
| 白菊 | 6,400 | 111 | 75 | 
| 黄菊 | 1,430 | 121 | 99 | 
| 赤桃菊 | 160 | 121 | 106 | 
| 小菊 | 2,860 | 61 | 51 | 
| スプレー菊 | 6,260 | 95 | 70 | 
| カーネ | 2,369 | 132 | 63 | 
| スプレーカーネ | 2,795 | 88 | 70 | 
| バラ | 1,567 | 178 | 86 | 
| アルストロメリア | 1,430 | 154 | 95 | 
| ガーベラ | 1,684 | 119 | 44 | 
| トルコキキョウ | 410 | 381 | 248 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 570 | 253 | 139 | 
| クジャク草 | 700 | 121 | 58 | 
| スターチス | 2,620 | 66 | 35 | 
| ストック | 240 | 72 | 56 | 
| オンシジューム | 460 | 275 | 209 | 
| テッポウ百合 | 100 | 198 | 182 | 
| 透しユリ | 380 | 149 | 131 | 
| その他ユリ | 1,077 | 446 | 284 | 
| デルフィニューム | 100 | 198 | 152 | 
 
												