市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2023年4月10日の切花市況情報
2023年4月10日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 7,790 | 111 | 85 | 
| 黄菊 | 1,650 | 113 | 101 | 
| 赤桃菊 | 160 | 99 | 89 | 
| 小菊 | 2,860 | 61 | 52 | 
| スプレー菊 | 4,630 | 88 | 75 | 
| カーネ | 1,795 | 94 | 72 | 
| スプレーカーネ | 3,100 | 94 | 79 | 
| バラ | 1,397 | 178 | 101 | 
| アルストロメリア | 2,556 | 132 | 83 | 
| ガーベラ | 2,255 | 165 | 48 | 
| トルコキキョウ | 460 | 330 | 264 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 710 | 275 | 150 | 
| クジャク草 | 750 | 90 | 69 | 
| スターチス | 1,550 | 72 | 39 | 
| ストック | 510 | 110 | 84 | 
| オンシジューム | 480 | 275 | 193 | 
| テッポウ百合 | 266 | 297 | 211 | 
| 透しユリ | 260 | 149 | 136 | 
| その他ユリ | 1,172 | 605 | 306 | 
| デルフィニューム | 310 | 188 | 147 | 
 
												