市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2022年6月6日の切花市況情報
2022年6月6日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 7,054 | 106 | 95 | 
| 黄菊 | 1,360 | 94 | 84 | 
| 赤桃菊 | 390 | 94 | 79 | 
| 小菊 | 1,420 | 61 | 52 | 
| スプレー菊 | 5,150 | 105 | 70 | 
| カーネ | 1,355 | 101 | 61 | 
| スプレーカーネ | 1,800 | 110 | 68 | 
| バラ | 1,575 | 154 | 63 | 
| アルストロメリア | 1,242 | 154 | 83 | 
| ガーベラ | 520 | 88 | 65 | 
| トルコキキョウ | 1,375 | 505 | 199 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 490 | 165 | 120 | 
| クジャク草 | 800 | 73 | 48 | 
| スターチス | 775 | 220 | 110 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 330 | 165 | 128 | 
| テッポウ百合 | 100 | 178 | 166 | 
| 透しユリ | 165 | 330 | 138 | 
| その他ユリ | 1,428 | 660 | 226 | 
| デルフィニューム | 220 | 242 | 131 | 
 
												