市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2022年6月3日の切花市況情報
2022年6月3日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 6,640 | 110 | 96 | 
| 黄菊 | 1,000 | 88 | 79 | 
| 赤桃菊 | 380 | 99 | 91 | 
| 小菊 | 4,380 | 61 | 47 | 
| スプレー菊 | 5,280 | 107 | 74 | 
| カーネ | 1,850 | 88 | 45 | 
| スプレーカーネ | 2,355 | 99 | 53 | 
| バラ | 2,050 | 154 | 74 | 
| アルストロメリア | 1,532 | 161 | 85 | 
| ガーベラ | 679 | 110 | 56 | 
| トルコキキョウ | 950 | 319 | 180 | 
| グラジオラス | 100 | 107 | 107 | 
| 宿根カスミ草 | 450 | 213 | 133 | 
| クジャク草 | 950 | 89 | 53 | 
| スターチス | 630 | 220 | 109 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 270 | 166 | 144 | 
| テッポウ百合 | 35 | 143 | 143 | 
| 透しユリ | 165 | 352 | 149 | 
| その他ユリ | 1,235 | 638 | 248 | 
| デルフィニューム | 545 | 242 | 134 | 
 
												