市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2022年6月1日の切花市況情報
2022年6月1日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 4,070 | 110 | 96 | 
| 黄菊 | 940 | 105 | 85 | 
| 赤桃菊 | 230 | 99 | 92 | 
| 小菊 | 3,070 | 61 | 51 | 
| スプレー菊 | 3,820 | 101 | 77 | 
| カーネ | 2,275 | 88 | 46 | 
| スプレーカーネ | 2,200 | 95 | 53 | 
| バラ | 925 | 187 | 94 | 
| アルストロメリア | 497 | 110 | 95 | 
| ガーベラ | 755 | 94 | 54 | 
| トルコキキョウ | 545 | 309 | 199 | 
| グラジオラス | 60 | 110 | 107 | 
| 宿根カスミ草 | 260 | 154 | 125 | 
| クジャク草 | 750 | 77 | 41 | 
| スターチス | 425 | 178 | 101 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 180 | 187 | 175 | 
| テッポウ百合 | 0 | 0 | 0 | 
| 透しユリ | 380 | 309 | 102 | 
| その他ユリ | 915 | 605 | 237 | 
| デルフィニューム | 130 | 213 | 179 | 
 
												