市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2022年5月16日の切花市況情報
2022年5月16日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 7,460 | 136 | 106 | 
| 黄菊 | 1,130 | 124 | 101 | 
| 赤桃菊 | 250 | 94 | 86 | 
| 小菊 | 3,800 | 94 | 66 | 
| スプレー菊 | 4,450 | 121 | 90 | 
| カーネ | 1,875 | 94 | 65 | 
| スプレーカーネ | 3,050 | 88 | 69 | 
| バラ | 1,268 | 154 | 102 | 
| アルストロメリア | 1,641 | 178 | 95 | 
| ガーベラ | 1,515 | 83 | 46 | 
| トルコキキョウ | 1,075 | 356 | 250 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 470 | 165 | 122 | 
| クジャク草 | 1,010 | 99 | 58 | 
| スターチス | 1,970 | 178 | 62 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 230 | 264 | 227 | 
| テッポウ百合 | 98 | 190 | 136 | 
| 透しユリ | 350 | 132 | 108 | 
| その他ユリ | 1,315 | 772 | 245 | 
| デルフィニューム | 410 | 187 | 158 | 
 
												