市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2022年5月13日の切花市況情報
2022年5月13日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 6,990 | 132 | 112 | 
| 黄菊 | 840 | 121 | 99 | 
| 赤桃菊 | 230 | 88 | 81 | 
| 小菊 | 4,550 | 77 | 55 | 
| スプレー菊 | 5,050 | 101 | 83 | 
| カーネ | 1,630 | 77 | 48 | 
| スプレーカーネ | 2,575 | 83 | 61 | 
| バラ | 1,690 | 202 | 94 | 
| アルストロメリア | 1,111 | 166 | 95 | 
| ガーベラ | 1,160 | 94 | 46 | 
| トルコキキョウ | 550 | 308 | 263 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 590 | 165 | 119 | 
| クジャク草 | 660 | 88 | 48 | 
| スターチス | 2,560 | 238 | 48 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 270 | 285 | 238 | 
| テッポウ百合 | 125 | 165 | 156 | 
| 透しユリ | 300 | 143 | 133 | 
| その他ユリ | 825 | 392 | 271 | 
| デルフィニューム | 320 | 209 | 149 | 
 
												