市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2024年3月20日の切花市況情報
2024年3月20日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 7,250 | 124 | 99 | 
| 黄菊 | 2,120 | 132 | 96 | 
| 赤桃菊 | 100 | 99 | 96 | 
| 小菊 | 2,890 | 61 | 56 | 
| スプレー菊 | 7,190 | 99 | 80 | 
| カーネ | 2,630 | 154 | 112 | 
| スプレーカーネ | 4,445 | 154 | 123 | 
| バラ | 2,150 | 275 | 171 | 
| アルストロメリア | 1,910 | 273 | 183 | 
| ガーベラ | 3,025 | 178 | 127 | 
| トルコキキョウ | 290 | 475 | 308 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 855 | 321 | 158 | 
| クジャク草 | 700 | 95 | 75 | 
| スターチス | 2,770 | 136 | 99 | 
| ストック | 1,280 | 198 | 156 | 
| オンシジューム | 610 | 309 | 200 | 
| テッポウ百合 | 290 | 242 | 218 | 
| 透しユリ | 500 | 176 | 142 | 
| その他ユリ | 755 | 495 | 389 | 
| デルフィニューム | 160 | 341 | 285 | 
 
												