市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2024年3月15日の切花市況情報
2024年3月15日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 16,300 | 132 | 109 | 
| 黄菊 | 8,160 | 138 | 108 | 
| 赤桃菊 | 2,920 | 165 | 118 | 
| 小菊 | 24,600 | 61 | 56 | 
| スプレー菊 | 17,570 | 101 | 78 | 
| カーネ | 2,945 | 178 | 108 | 
| スプレーカーネ | 7,235 | 132 | 114 | 
| バラ | 2,133 | 330 | 190 | 
| アルストロメリア | 2,105 | 262 | 197 | 
| ガーベラ | 2,660 | 202 | 105 | 
| トルコキキョウ | 603 | 363 | 310 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 1,120 | 392 | 197 | 
| クジャク草 | 2,000 | 101 | 74 | 
| スターチス | 5,960 | 149 | 107 | 
| ストック | 2,250 | 220 | 154 | 
| オンシジューム | 770 | 309 | 212 | 
| テッポウ百合 | 590 | 297 | 219 | 
| 透しユリ | 1,400 | 176 | 162 | 
| その他ユリ | 1,890 | 528 | 345 | 
| デルフィニューム | 190 | 392 | 316 | 
 
												