市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2024年3月1日の切花市況情報
2024年3月1日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 5,680 | 138 | 114 | 
| 黄菊 | 1,630 | 121 | 101 | 
| 赤桃菊 | 230 | 99 | 90 | 
| 小菊 | 4,000 | 61 | 53 | 
| スプレー菊 | 5,890 | 95 | 75 | 
| カーネ | 2,345 | 101 | 79 | 
| スプレーカーネ | 3,850 | 107 | 83 | 
| バラ | 1,827 | 308 | 175 | 
| アルストロメリア | 1,261 | 202 | 135 | 
| ガーベラ | 1,775 | 132 | 91 | 
| トルコキキョウ | 465 | 374 | 251 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 610 | 297 | 165 | 
| クジャク草 | 1,250 | 72 | 43 | 
| スターチス | 1,960 | 113 | 77 | 
| ストック | 1,370 | 154 | 96 | 
| オンシジューム | 410 | 297 | 230 | 
| テッポウ百合 | 360 | 198 | 113 | 
| 透しユリ | 300 | 143 | 129 | 
| その他ユリ | 957 | 570 | 259 | 
| デルフィニューム | 150 | 297 | 285 | 
 
												