市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2024年2月28日の切花市況情報
2024年2月28日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 3,490 | 131 | 112 | 
| 黄菊 | 830 | 116 | 102 | 
| 赤桃菊 | 0 | 0 | 0 | 
| 小菊 | 3,000 | 61 | 52 | 
| スプレー菊 | 4,770 | 107 | 73 | 
| カーネ | 1,294 | 95 | 84 | 
| スプレーカーネ | 2,030 | 107 | 89 | 
| バラ | 760 | 308 | 188 | 
| アルストロメリア | 1,030 | 253 | 135 | 
| ガーベラ | 105 | 107 | 79 | 
| トルコキキョウ | 440 | 418 | 194 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 540 | 242 | 151 | 
| クジャク草 | 700 | 94 | 47 | 
| スターチス | 1,140 | 101 | 78 | 
| ストック | 360 | 154 | 111 | 
| オンシジューム | 310 | 309 | 261 | 
| テッポウ百合 | 250 | 198 | 166 | 
| 透しユリ | 150 | 143 | 143 | 
| その他ユリ | 1,387 | 407 | 257 | 
| デルフィニューム | 60 | 275 | 267 | 
 
												