市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2024年2月23日の切花市況情報
2024年2月23日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 7,730 | 138 | 116 | 
| 黄菊 | 1,220 | 121 | 100 | 
| 赤桃菊 | 260 | 88 | 77 | 
| 小菊 | 3,500 | 58 | 52 | 
| スプレー菊 | 5,020 | 110 | 78 | 
| カーネ | 1,605 | 119 | 70 | 
| スプレーカーネ | 3,375 | 95 | 70 | 
| バラ | 1,611 | 154 | 101 | 
| アルストロメリア | 1,435 | 226 | 107 | 
| ガーベラ | 1,880 | 99 | 55 | 
| トルコキキョウ | 370 | 352 | 301 | 
| グラジオラス | 50 | 72 | 72 | 
| 宿根カスミ草 | 450 | 273 | 155 | 
| クジャク草 | 1,300 | 66 | 42 | 
| スターチス | 3,040 | 95 | 59 | 
| ストック | 1,190 | 132 | 76 | 
| オンシジューム | 250 | 286 | 229 | 
| テッポウ百合 | 226 | 238 | 147 | 
| 透しユリ | 280 | 143 | 130 | 
| その他ユリ | 1,140 | 428 | 276 | 
| デルフィニューム | 70 | 253 | 246 | 
 
												