市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2023年9月22日の切花市況情報
2023年9月22日
商況:保合い
| 品目 | 入荷量 | 高値 | 中値 | 
|---|---|---|---|
| 白菊 | 8,940 | 132 | 102 | 
| 黄菊 | 1,010 | 132 | 92 | 
| 赤桃菊 | 340 | 110 | 101 | 
| 小菊 | 3,500 | 77 | 59 | 
| スプレー菊 | 4,370 | 143 | 94 | 
| カーネ | 1,590 | 119 | 85 | 
| スプレーカーネ | 2,250 | 105 | 84 | 
| バラ | 2,391 | 187 | 92 | 
| アルストロメリア | 110 | 242 | 204 | 
| ガーベラ | 760 | 143 | 86 | 
| トルコキキョウ | 2,745 | 285 | 166 | 
| グラジオラス | 100 | 107 | 107 | 
| 宿根カスミ草 | 475 | 381 | 210 | 
| クジャク草 | 1,210 | 121 | 86 | 
| スターチス | 150 | 165 | 145 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 620 | 262 | 146 | 
| テッポウ百合 | 30 | 166 | 166 | 
| 透しユリ | 250 | 173 | 166 | 
| その他ユリ | 854 | 2673 | 339 | 
| デルフィニューム | 50 | 213 | 213 | 
 
												