市況情報
 
- このイベントは終了しました。
2023年9月15日の切花市況情報
2023年9月15日
商況:保合い
| 品 目 | 数量 | 高値 | 中値 | 
| 白菊 | 12,170 | 121 | 101 | 
| 黄菊 | 6,929 | 154 | 102 | 
| 赤桃菊 | 1,780 | 110 | 92 | 
| 小菊 | 14,790 | 132 | 81 | 
| スプレー菊 | 14,500 | 132 | 89 | 
| カーネ | 1,920 | 105 | 88 | 
| スプレーカーネ | 5,650 | 106 | 95 | 
| バラ | 2,497 | 231 | 100 | 
| アルストロメリア | 180 | 220 | 188 | 
| ガーベラ | 620 | 131 | 87 | 
| トルコキキョウ | 3,075 | 310 | 195 | 
| グラジオラス | 0 | 0 | 0 | 
| 宿根カスミ草 | 475 | 332 | 226 | 
| クジャク草 | 1,680 | 143 | 79 | 
| スターチス | 495 | 209 | 113 | 
| ストック | 0 | 0 | 0 | 
| オンシジューム | 700 | 253 | 177 | 
| テッポウ百合 | 400 | 253 | 227 | 
| 透しユリ | 970 | 176 | 153 | 
| その他ユリ | 1,575 | 653 | 374 | 
| デルフィニューム | 90 | 253 | 198 | 
 
												